ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДАТАКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПО ДАНИМА
Напомена: црвеном бојом су означене здравствене установе које нису ажурне у објављивању финансијских података на својим интернет страницама
НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ | 17.02.2020. | 18.02.2020. | 19.02.2020. | 20.02.2020. | 21.02.2020. | ОБРАЗЛОЖЕЊЕ |
Дом здравља Бач | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Апотека Нови Сад | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | Апотека Нови Сад доставила обавештење број: 400/01 од 28.03.2019. године да због блокаде рачуна, дужи период има техничких проблема са ажурирањем интернет странице и да ће по отклањању истих поступити по уговореној обавези. | |
Специјална болница ''Термал'', Врдник | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Специјална болница ''Др Боривоје Гњатић'', Стари Сланкамен | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Здравствени центар Аранђеловац | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | Здравствени центар „Аранђеловац“ из Аранђеловца наводи да се налази у стању перманентне блокаде рачуна, почев од 20.06.2017. године. Због те чињенице нису сматрали да имају обавезу дневног објављивљања финансијских података на сајту установе. Такође наводе да тренутно имају и техничких проблема који онемогућавају несметан рад сајта, да ће се потрудити да те проблеме отклоне у што краћем року и да ће кренути са испуњавањем обавеза. | |
Завод за хитну медицинску помоћ Ниш | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | извештаји ће бити стављени у току г дана | |
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | извештаји нису постављени због одсуства запослене која ажурира сајт | |
Завод за судску медицину | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | извештаји ће бити стављени у току г дана | |
Дом здравља Житорађа | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Специјална болница Бујановачка бања | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ЗУ-а jош увек није ажурирала сајт, | |
Специјална болница Врањска бања | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | сајт ажуриран до 31.01.2020., ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта, | |
Апотека Бујановац | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | сајт ажуриран 07.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта, | |
КБЦ Приштина | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | Сајт није ажуриран од 16.01.2020. | |
Апотекарска установа Приштинa | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ЗУ нема сајт. | |
Дом здравља Драгаш | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | Сајт није ажуриран од 10.04.2019. | |
Апотекарска установа Пећ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ЗУ нема сајт. | |
Дом здравља Гроцка | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Војномедицинска академија | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић" | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Општа болница Суботица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Суботица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Бачка Топола | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Мали Иђош | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Суботица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | ||||||
Дом здравља Житиште | Нерадни дан | ДА | ДА | НЕ | НЕ | Извештај ће бити постављен у току дана |
Дом здравља Сечањ | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Нови Бечеј | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Српска Црња | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Зрењанин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Зрењанин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за плућне болести Зрењанин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље | недоступан сајт | |||||
Апотека Зрењанин | Концесија -Апотека Јанковић | |||||
РХ Русанда | нерадан | ДА | ДА | ДА | ДА | |
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН | ||||||
Дом здравља Ада | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Кањижа | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Нови Кнежевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Чока | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Сента | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Сента | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Сента | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Oпшта болница Кикинда | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Кикинда | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
РХ Бања Кањижа | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Кикинда | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА | ||||||
Дом здравља Алибунар | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Бела Црква | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Ковачица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Ковин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Опово | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Пландиште | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Вршац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Вршац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Панчево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Панчево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за плућне болести Бела Црква | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за психијатријске болести Вршац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за психијатријске болести Ковин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Панчево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Вршац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО | ||||||
Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Апатин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Кула | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Оџаци | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Сомбор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
РХ "Јунаковић" Апатин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА СОМБОР | ||||||
Дом здравља Бачка Паланка | НЕ | НЕ | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Бачки Петровац | НЕ | ДА | НЕ | НЕ | ||
Дом здравља Беочин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Бечеј | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Жабаљ | ДА | ДА | НЕ | ДА | ||
Дом здравља Србобран | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Темерин | ДА | ДА | НЕ | ДА | ||
Дом здравља Тител | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Нови Сад | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Врбас | НЕ | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Врбас | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица | ДА | НЕ | да | НЕ | Накнадно ажурирани подаци. | |
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица | ДА | ДА | НЕ | ДА | ||
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клинички центар Војводине Нови Сад | ДА | ДА | НЕ | ДА | Накнадно ажурирани подаци. | |
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад | ДА | НЕ | ДА | ДА | ||
Апотека Врбас | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД | ||||||
Дом здравља ''Др Милорад Мика Павловић'', Инђија | ДА | ДА | НЕ | НЕ | ||
Дом здравља ''Др Драган Фундук'', Пећинци | НЕ | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља ''Рума'', Рума | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља ''Ириг'', Ириг | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова | ДА | НЕ | ДА | НЕ | ||
Дом здравља ''Шид'', Шид | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Општа болница ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица | НЕ | ДА | НЕ | ДА | ||
Завод за јавно здравље Сремска Митровица | НЕ | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ||||||
Општа болница Лозница | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Општа болница Шабац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Мали Зворник | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Владимирци | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Шабац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Љубовија | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Лозница | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Коцељева | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Крупањ | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Богатић | ДА | ДА | НЕ | НЕ | ||
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ | ||||||
Општа болница Ваљево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Уб | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Лајковац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Ваљево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Осечина | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Љиг | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Мионица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Ваљево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотекарска установа Ваљево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО | ||||||
Дом здравља Смедерево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Смедеревска Паланка | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Велика Плана | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Смедерево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Смедеревска Паланка | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Смедерево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Смедеревска Паланка | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Велика Плана | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО | ||||||
Дом здравља Велико Градиште | ДА | ДА | ДА | НЕ | поставиће у току дана | |
Дом здравља Жагубица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Жабари | ДА | ДА | ДА | НЕ | поставиће у току дана | |
Дом здравља Голубац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Кучево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Мало Црнице | ДА | ДА | ДА | НЕ | поставиће у току дана | |
Дом здравља Пожаревац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Пожаревац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Петровац на Млави | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Петровац на Млави | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Пожаревац | ДА | ДА | ДА | НЕ | поставиће у току дана | |
Апотекарска установа Пожаревац | ДА | ДА | ДА | НЕ | поставиће у току дана | |
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ | ||||||
Дом здравља Крагујевац | ДА | ДА | ДА | НЕ | За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана. | |
Дом здравља Баточина | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Кнић | ДА | ДА | ДА | НЕ | За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана | |
Дом здравља Лапово | ДА | ДА | ДА | НЕ | За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана | |
Дом здравља Рача | ДА | ДА | ДА | НЕ | За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана. | |
Дом здравља Топола | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Зaвод за стоматологију | ДА | ДА | НЕ | НЕ | 20.02.2020. није било промена, па установа није објављивала извештај,21.02.2020.ће бити објављен у току дана | |
Буковичка бања Аранђеловац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клинички центар Крагујевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац | НЕ | ДА | НЕ | НЕ | 18,20.02.2020. није било промена, па установа није објављивала извештај,21.02.2020.извештај ће бити објављен у току дана | |
ЗЗЗР Застава Крагујевац | ДА | ДА | ДА | НЕ | За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана. | |
Институт за јавно здравње Крагујевац | ДА | ДА | ДА | НЕ | За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана. | |
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ | ||||||
Дом здравља Деспотовац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Свилајнац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Ћуприја | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Рековац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Јагодина | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Јагодина | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Јагодина | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Ћуприја | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Ћуприја | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Параћин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Параћин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Параћин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА | ||||||
Здравствени центар Неготин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Здравствени центар Кладово | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља "Др Верољуб Цакић" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Мајданпек | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Бор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Бор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА БОР | ||||||
Апотекарска установа Зајечар | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Завод за јавно здравље Тимок Зајечар | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Здравствени центар Зајечар | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Здравствени центар Књажевац | ДА | ДА | НЕ | НЕ | ||
Дом здравља Бољевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница Гамзиград | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР | ||||||
Здравствени центар Ужице | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница “Златибор” | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље | НЕ | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ | ||||||
Завод за јавно здравље | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Општа болница Чачак | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Горњи Милановац | ДА | ДА | НЕ | ДА | ||
Дом здравља Ивањица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Лучани | НЕ | НЕ | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Горњи Милановац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Чачак | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
РХ Ивањица | ДА | ДА | НЕ | НЕ | ||
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК | ||||||
Дом здравља Рашка | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Краљево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
СПБ "Меркур" Врњачка Бања | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
СПБ "Агенс" Матарушка Бања | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља "Краљево" Краљево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
СПБ за интерне болести Врњачка Бања | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница "Студеница" Краљево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО | ||||||
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Ћићевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Брус | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Крушевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Крушевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Крушевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница "Рибарска Бања" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ | ||||||
Дом здравља Гаџин Хан | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Дољевац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Сврљиг | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Сокобања | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Ниш | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Мерошина | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Ражањ | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Алексинац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница Горња Топоница | ДА | ДА | НЕ | НЕ | ||
Специјална болница Сокобања | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Специјална болница озрен | ДА | ДА | НЕ | НЕ | ||
Завод за здравствену заштиту радника Ниш | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за здравствену заштиту студената Ниш | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за трансфузију крви Ниш | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка бања | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клинички центар Ниш | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Клиника за стоматологију Ниш | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за јавно здравље Ниш | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Ниш | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Алексинац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Војна болница Ниш | здравствена установа послује преко Рачуноводственог центра Министарства одбране и нема овлашћење за објављивање података | |||||
ФИЛИЈАЛА НИШ | ||||||
Општа болница Прокупље | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Прокупље | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Блаце | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Куршумлија | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Апотека Прокупље | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ | ||||||
Дом здравља Бабушница | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Бела Паланка | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Димитровград | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Пирот | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Општа болница Пирот | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ | ||||||
Општа болница Лесковац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Власотинце | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Медвеђа | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Лебане | Нисмо у могућности да приступимо изводима на сајту ДЗ Лебане | |||||
Дом здравља Лесковац | ДА | ДА | ДА | ДА | Дом здравља Лесковац је установа у блокади и дневно ажурира податке о стању блокаде.Сва плаћања према добављачима врши путем асигнације. | |
Дом здравља Бојник | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | ||||||
Здравствени центар Врање | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Здравствени центар Сурдулица | ДА | ДА | НЕ | НЕ | сајт ажуриран 19.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта, | |
Специјална болница Сурдулица | ДА | ДА | НЕ | НЕ | сајт ажуриран 19.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта, | |
Завод за јавно здравље Врање | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Апотека Врање | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Владичин Хан | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | сајт ажуриран 18.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта, | |
Дом здравља Бујановац | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Босилеград | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Прешево | ДА | ДА | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Трговиште | ДА | ДА | НЕ | НЕ | сајт ажуриран 19.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта, | |
Дом за старе Сурдулица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ | ||||||
Дом здравља Грачаница | ДА | НЕ | ДА | ДА | ||
Дом здравља Доња Гуштерица | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Дом здравља Косово Поље | НЕ | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Обилић | НЕ | НЕ | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Штрпце | НЕ | ДА | НЕ | ДА | ||
Здравствени центар Призрен | ДА | НЕ | ДА | НЕ | ||
Дом здравља Приштина | НЕ | НЕ | НЕ | ДА | ||
Дом здравља Исток | ДА | НЕ | ДА | НЕ | ||
РХ Исток | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | ||
Здравствени центар Пећ | НЕ | НЕ | ДА | НЕ | ||
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА | ||||||
Дом здравља Звечан | Установа нема одговарајући кадар који би био у могућности да направи интернет страницу и свакодневно уноси и ажурира податке | |||||
Здравствени центар Косовска Митровица | ДА | ДА | НЕ | НЕ | 21.02.2020. објављен за 24.02.2020. године | |
Апотека Косовска Митровица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за јавно здравље Косовска Митровица | ||||||
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА | ||||||
Здравствени центар Гњилане | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Aпотека Гњилане | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ | ||||||
Општа болница Нови Пазар | НЕ | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Нови Пазар | НЕ | ДА | ДА | DA | ||
Дом здравља Тутин | НЕ | ДА | ДА | ДА | ||
Сецијална болница Нови Пазар | НЕ | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР | ||||||
Дом здравља Барајево | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Вождовац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Врачар | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Звездара | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Земун | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Лазаревац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Младеновац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Нови Београд | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Обреновац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Палилула | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Раковица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Савски Венац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Сопот | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Стари Град | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Дом здравља Чукарица | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за интерне болести Младеновац | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за неонатологију | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Градски завод за хитну медицинску помоћ | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Градски завод за кожнe и венеричне болести | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Градски завод за геронтологију | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Градски завод за плућне болести и туберкулозу | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за здравствену заштиту студената | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Специјална болница за болести зависности | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за ортопедсконехируршке болести "Бањица" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за ментално здравље | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за онкологију и радиологију Србије | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Институт за реуматологију | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Универзитетска дечја клиника | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Гинеколошконеакушерска клиника "Народни фронт" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клиничко болнички центар " Бежанијска Коса" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клиничко болнички центар "Др Драгиша Мишовић Дедиње" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клиничко болнички центар "Земун" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клиничко болнички центар "Звездара" | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Клинички центар Србије | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД |